Übersicht der großen Ladekarten-Anbieter für E-Autos mit und ohne Monatsgebühr. Hier geht es zum Ladekarten-Angebot der Autohersteller.
Laden bei: | Allego | Aral | EnBW | Ewe Go | E.ON | Fast-ned | Ionity | Lade-netz | Shell | ||
1. | AC DC | 0,42 € 0,52 € | 0,42 € 0,52 € | 0,38 € 0,48 € | 0,42 € 0,52 € | 0,42 € 0,52 € | 0,42 € 0,52 € | 0,79 € | 0,42 € 0,52 € | 0,42 € 0,52 € | |
2. | AC DC | 0,45 € 0,55 € | 0,45 € 0,55 € | 0,45 € 0,55 € | 0,45 € 0,55 € | 0,45 € 0,55 € | 0,45 € 0,55 € | 0,79 € | 0,45 € 0,55 € | 0,45 € 0,55 € | |
3. | AC DC | 0,49 € 0,59 € | 0,49 € 0,59 € | 0,49 € 0,59 € | 0,42 € 0,52 € | 0,49 € 0,59 € | 0,49 € 0,59 € | 0,59€ | 0,49 € 0,59 € | ||
4. | DC | 0,69 € | |||||||||
5. | AC DC | 0,49 € 0,59 € | 0,49 € 0,59 € | 0,49 € 0,59 € | 0,49 € 0,59 € | 0,49 € 0,59 € | 0,49 € 0,59 € | 0,75 € | 0,49 € 0,59 € | ||
6. | AC DC | 0,48 € 0,64 € | 0,48 € 0,64 € | 0,48 € 0,64 € | 0,48 € 0,64€ | 0,48 € 0,64 € | 0,48 € 0,64 € | 0,89 € | 0,48 € 0,64€ | 0,48 € 0,64 € | |
7. | AC DC | 0,46 € 0,64 € | 0,46 € 0,64 € | 0,46 € 0,64 € | 0,46 € 0,64 € | 0,46 € 0,64 € | 0,46 € 0,64 € | 0,81 € | 0,46 € 0,64 € | 0,59 € | |
8. | Viellader | AC DC | 0,39 € 0,49 € | 0,39 € 0,49 € | 0,36 € 0,46 € | 0,39 € 0,49 € | 0,39 € 0,49 € | 0,39 € 0,49 € | 0,79 € | 0,39 € 0,49 € | 0,39 € 0,49 € |
9. | Drive Easy 4,95 € | AC DC | 0,44 € 0,60 € | 0,44 € 0,60 € | 0,44 € 0,60 € | 0,44 € 0,60 € | 0,39 € 0,49 € 0,53 € | 0,44 € 0,60 € | 0,79 € | 0,44 € 0,60 € | 0,44 € 0,60 € 0,60 € |
10. | Gold 11,99 € | DC | 0,45 € | ||||||||
11. | Passport 17,99 € | 0,35 € |
Stand: 1.4.2022 – Fehlermeldungen und aktuelle Tarife bitte an: ladekarten@drehmoment.net
Anmerkungen zu den Ladekarten:
Angaben in Euro / kWh, bei den Flatrates: Euro / Monat
1.) Nur für ADAC-Mitglieder. Es ist ein EnBW-Tarif inkl. Blockiergebühr, siehe 2.) Tarif gilt auch für alle Gas & Stromkunden von Yello und EnBW.
2.) EnBW: Blockiergebühr: Ab vier Stunden Standzeit 0,10 Euro / Min. zusätzlich. Max. 12,00 € pro Ladevorgang.
3.) EWE Go
5.) Maingau Stromkunden zahlen 0,39 € AC / 0,49 € DC (außer Ionity); 0,10 € Blockiergebühr ab 1 h DC und 4 h AC Standzeit
7.) Shell: Für alle Ladevorgänge wird eine Transaktionsgebühr von 0,35 €, maximal 7,00 € pro Monat, berechnet.
9.) E.ON hat für seine Stationen zwei DC-Tarife: bis 50 kW / über 50 kW Ladeleistung
Hinweis zu Ladenetz: Lokale Stadtwerke bieten oft günstigere Tarife als den Verbund-Tarif
Das E-Auto mit einer monatlichen Flatrate laden
1. | S - 10 kWh | M - 90 kWh | L - 180 kWh | |
5 € | 50 € | 100 € | ||
2. | City | Freedom | ||
49 € | 99 € |
Für detaillierte Bedingungen bitte die Webseite der Anbieter aufrufen (Elvah / Jucr). Über eine so genannte Fair Use Policy ist die monatliche kWh-Menge bei allen Tarifen gedeckelt.
1.) Die Pakete M und L werden erst demnächst freigeschaltet. Nicht genutzte Energie wird in den Folgemonat übernommen. Wird mehr Energie als im Paket enthalten ist benötigt: 0,54 € AC / 0,69 € DC. Bestandskunden können die zuvor geltenden Tarife weiterhin nutzen.
2.) City: Nur AC-Laden in Städten