Meine Übersicht der Ladetarife großer Ladekarten-Anbieter – mit und ohne Monatsgebühr. Leider haben die Anbieter keinerlei Interesse an Vergleichbarkeit ihrer Preise. Die Tarife sind so kompliziert aufgebaut, eine saubere Transparenz und Vergleichbarkeit unmöglich darzustellen ist (Energiepakete, Blockiergebühren, Preisspannen an Fremdstationen etc).
Anbieter | Eigene Lade- station | Fremd-Lade-station | Blockiergebühr | Anmerkung | |||
ab 01.08.24 | AC/DC | 0,57 € | 0,75 € | + 0,15 € / Min > 120 Min AC, 45 Min DC | In Kooperation mit Aral Pulse, nur für ADAC-Mitglieder. Im August und September 2024: 0,51 Euro / kWh | ||
ab 11.07.24 | AC DC HPC | 0,46 € 0,51 € 0,61 € | 0,59 € 0,79 € | + 0,15 € / Min > 120 Min AC, 45 Min DC | |||
ab 01.02.24 | AC DC HPC | * 0,63 € 0,73 € | + 0,25 € / Min | Preis für AC-Lader je nach Standort | |||
ab 05.06.24 | AC & DC | 0,59 € | 0,59 € bis 0,89 € | + 0,10 € / Min > 4h, max. 12 € | Ladetarif S | ||
AC DC | 0,54 € 0,61 € | 0,59 € 0,79 € | |||||
ab 15.07.24 | AC DC | 0,49 € 0,59 € | 0,59 € 0,64€ | keine | Ladekarte kostenlos bestellen | ||
DC | 0,69 € | Standard-Tarif | |||||
ab 11.07.24 | AC DC | 0,59 € 0,69 € | 0,59 € 0,69€ | + 0,10 € / Min AC > 3h; + 0,10 € DC > 1h; max. 12 € | Preise für Deutschland. DC-Laden bei Allego, Aral, E.ON, EnBW, EWE Go, Mer: 0,79 € / kWh. | ||
![]() charge ME | AC DC HPC | 0,49 € 0,57 € 0,69 € | + 0,10 € / Min > 4h | Preise für Fremdstationen in der Mer Connect ME App nachschlagen | |||
ab 11.07.24 | DC | 0,57 € bis 0,64 € | 0,79 € | + 0,10 € / Min > 4h, Startgebühr 0,35 € | |||
M 5,99 € L 17,99 € ab 05.06.24 | AC & DC AC & DC | 0,49 € 0,39 € | 0,59 € bis 0,89 € | + 0,10 € / Min > 4h, max 12 € | Genauen Preis bei Fremdmarken in der App aufrufen. | ||
Drive S: 7 € für 10 kWh Drive M: 52 € für 75 kWh Drive L: 119 € für 175 kWh | AC DC | 0,59 € 0,79 € | Gebühren bestimmt Stationsbetreiber | Minutenpreise gelten, wenn das monatliche Energiekontingent aufgebraucht ist. | |||
![]() | DC | 30 Prozent Rabatt auf den Standar-Tarif, außer in Frankreich (25%) | |||||
![]() Passport Power Passport Motion | DC DC | 0,39 € 0,49 € | Im ersten Vertragsmonat 33 % Rabatt auf die Grundgebühr. Preis für Deutschland, monatlich kündbar. | ||||
![]() Vorteilstarif für 4,99 € | DC | 25 % Rabatt bei Shell Recharge Stationen in Deutschland |
Angaben in Euro / kWh
Hier geht es zum Ladetarif-Angebot der Autohersteller.
Stand: 11.07.2024 – Fehlermeldungen und aktuelle Tarife bitte an: ladekarten@drehmoment.net