Übersicht der Ladetarife großer Ladekarten-Anbieter für E-Autos mit und ohne Monatsgebühr. Hier geht es zum Ladetarif-Angebot der Autohersteller.
Laden bei: | Allego | Aral | EnBW | Ewe Go | E.ON | Fast-ned | Ionity | Lade-netz | Shell | Blockier- gebühr | ||
1. | ab 17.1.23 | AC/DC | 0,60 € | 0,60 € | 0,51 € | 0,60 € | 0,60 € | 0,60 € | 0,79 € | 0,60 € | 0,60 € | + 0,10 € / Min > 4h |
2. | ab 7.10.22 | AC DC HPC | 0,60 € 0,75 € 0,85 € | |||||||||
3. | ab 17.1.23 | AC/DC | 0,65 € | 0,65 € | 0,61 € | 0,65 € | 0,65 € | 0,65 € | 0,79 € | 0,65 € | 0,65 € | + 0,10 € / Min > 4h |
4. | ab 1.2.23 | AC DC | 0,59 € 0,64 € | 0,59 € 0,64 € | 0,59 € 0,64 € | 0,49 € 0,59€ | 0,59 € 0,64 € | 0,59 € 0,64 € | 0,64€ | 0,59 € 0,64 € | 0,59 € 0,64 € | |
5. | DC | 0,74 € | ||||||||||
6. | ab 1.5.23 | AC DC | 0,54 € 0,64 € | 0,54 € 0,64 € | 0,54 € 0,64 € | 0,54 € 0,64 € | 0,54€ 0,64 € | 0,54 € 0,64 € | 0,75 € | 0,54 € 0,64 € | + 0,10 € / Min AC > 4h, + 0,10 € DC > 1h, max. 12 € | |
7. | ![]() ab 16.08.23 | AC DC | 0,59 € 0,79 € | 0,59 € 0,79 € | 0,59 € 0,79 € | 0,59 € 0,79€ | 0,59 € 0,79 € | 0,59 € 0,79 € | 0,72 € | 0,59 € 0,79€ | 0,59 € 0,79 € | + 0,10 € / Min AC nach 4h, + 0,10 € DC nach 1h |
8. | ab 21.04.23 | AC DC | 0,59 € 0,79 € | 0,59 € 0,79 € | 0,59 € 0,79 € | 0,59 € 0,79 € | 0,59 € 0,79 € | 0,59 € 0,79 € | 0,81 € | 0,59 € 0,79 € | variabel 0,64 € | + 0,10 € / Min > 4h, Startgebühr ab 0,35 € |
9. | M 5,99 € L 17,99 € ab 17.1.23 | AC/DC AC/DC | 0,57 € 0,50 € | 0,57 € 0,50 € | 0,49 € 0,39 € | 0,57 € 0,50 € | 0,57 € 0,50 € | 0,57 € 0,50 € | 0,79 € 0,79 € | 0,57 € 0,50 € | 0,57 € 0,50€ | + 0,10 € / Min > 4h |
10. | Drive Easy 4,95 € | AC DC HPC | 0,59 € 0,79 € 0,89 € | 0,59 € 0,79 € 0,89 € | 0,59 € 0,79 € 0,89 € | 0,59 € 0,79 € 0,89 € | 0,54 € 0,65 € 0,73 € | 0,59 € 0,79 € 0,89 € | 0,89 € | 0,59 € 0,79 € 0,89 € | 0,59 € 0,79 € 0,89 € | |
11. | ![]() Gold 11,99 € | DC | 0,58 € | |||||||||
12. | ![]() Passport 11,99 € ab 16.08.23 | DC | 0,49 € | gilt in D, monatlich kündbar |
Stand: 1.4.2022 – Fehlermeldungen und aktuelle Tarife bitte an: [email protected]
Anmerkungen zu den Ladetarifen:
Angaben in Euro / kWh, bei den Flatrates: Euro / Monat
1.) Nur für ADAC-Mitglieder. Es ist ein EnBW-Tarif inkl. Blockiergebühr, siehe 2.) Tarif gilt auch für alle Gas & Stromkunden von Yello und EnBW.
2.) EnBW: Blockiergebühr: Ab vier Stunden Standzeit 0,10 Euro / Min. zusätzlich. Max. 12,00 € pro Ladevorgang.
3.) EWE Go
5.) Maingau Stromkunden zahlen 0,39 € AC / 0,49 € DC (außer Ionity); 0,10 € Blockiergebühr ab 1 h DC und 4 h AC Standzeit
7.) Shell: Für alle Ladevorgänge wird eine Transaktionsgebühr von 0,35 €, maximal 7,00 € pro Monat, berechnet.
9.) E.ON hat für seine Stationen zwei DC-Tarife: bis 50 kW / über 50 kW Ladeleistung
Hinweis zu Ladenetz: Lokale Stadtwerke bieten oft günstigere Tarife als den Verbund-Tarif
Das E-Auto mit einer monatlichen Flatrate laden
1. | S - 10 kWh | M - 90 kWh | L - 180 kWh | |
5,00 € | 50,00 € | 100,00 € | ||
2. | Starter – 50 kWh | City – 125 kWh | Freedom – 150 kWh | |
19,99 € | 49,99 € nach 2 Monaten: | 79,99 € nach 2 Monaten: |
Für detaillierte Bedingungen bitte die Webseite der Anbieter aufrufen (Elvah / Jucr). Über eine so genannte Fair Use Policy ist die monatliche kWh-Menge bei allen Tarifen gedeckelt.
1.) Die Pakete M und L werden erst demnächst freigeschaltet. Nicht genutzte Energie wird in den Folgemonat übernommen. Wird mehr Energie als im Paket enthalten ist benötigt: 0,54 € AC / 0,69 € DC. Bestandskunden können die zuvor geltenden Tarife weiterhin nutzen.
2.) City: Nur AC-Laden in Städten