Neben den Ladestromanbietern bieten auch Autohersteller Ladetarife für ihre E-Autos an. Hersteller verzichten beim Kauf eines Neuwagens häufig auf die Grundgebühr in den ersten zwölf Monaten.
Die aktuellen Ladetarife auf den Webseiten der Hersteller zu finden, ist bei manchen Anbietern eine anspruchsvolle Suchaufgabe. Tipps zur Aktualisierungen nimmt die Redaktion gern entgegen: [email protected]
Nr. | Hersteller | Tarif | Monats- | AC | DC | HPC | Ionity | Extra | Anmerkung / Blockiergebühr | gilt seit |
1. | Basic Plus Pro | 0,00 € 7,99 € 14,99 € | 0,60 € 0,50€ 0,45€ | 0,81 € 0,64€ 0,58€ | 0,81 € 0,64 € 0,58 € | 0,79 € 0,79 € 0,35 € | Audi Charging Hub 0,45 € 0,35 € 0,35 € | AC + 0,05 € ab 3h, DC + 0,15 € ab 1,5h | 1.1.23 | |
2. | Active Flex | 4,99 € 0,00 € | 0,45 € PbB | 0,69 € PbB | 0,69 € PbB | 0,79 € 0,79 € | Ionity Plus 13,00 € / Monat 0,35 € / kWh | AC: +0,06 € nach 3h 8-21 Uhr; DC: + 0,20 € nach 3h Ladezeit | 1.2.23 | |
3. | PbB | PbB | PbB | PbB | 0,31 € | Ford versteckt Details zu Ladepreisen auf Webseite bzw. in App zu gut. | ||||
4. | Flex Easy | 0,00 € 4,99 € | PbB 0,44 € | PbB 0,79 € | PbB 0,79 € | 0,79 € 0,79 € | Ionity Premium 0,29 € / kWh | Flex: + 0,49 € / Ladevorgang; Easy: AC: + 0,10 / Min. nach 3h, DC: + 0,20 € / Min nach 1,5h | ||
5. | Easy Advanced | 0,00 € 4,99 € | PbB 0,44 € | PbB 0,69€ | PbB 0,69€ | 0,79 € 0,79 € | Ionity Power 0,29 € / kWh Ionity Access 0,52 € / kWh | Easy: + 0,49 € / Ladevorgang; Advanced AC: + 0,10 / Min ab 3,5h, DC: + 0,20 € / Min. ab 1,5h | 1.12.22 | |
6. | S M L | 0,00 € 4,90 € 12,90 € | PbB 0,42 € 0,36 € | PbB 0,55 € 0,65 € | PbB 0,55 € 0,65 € | 0,79 € 0,55 € 0,65 € | M & L AC: + 0,06 € / Min ab 3h (L nur 8-21 Uhr, 21 -24 Uhr + 0,36 €); M & L DC / HPC: + 0,20 € / Min ab 1h | 1.3.23 | ||
7. | 1,00 € | PbB | PbB | PbB | PbB | Genaue Preise in der Nissan Charge App | Angebot via Plugsurfing | |||
8. | Free Pure Power | 0,00 € 7,99 € 14,99 € | 0,60 € 0,50€ 0,45 € | 0,81 € 0,64 € 0,58 € | 0,81€ 0,64 € 0,58 € | 0,79 € 0,79 € 0,35 € | Blockiergebühr: ab 180 Min AC: 0,05 €; DC nach 90 Min.: 0,15 €. 9-21 Uhr | |||
9. | Free Simply Faster | 0,00 € 2,99 € 9,99 € | 0,60 € 0,50€ 0,45 € | 0,81 € 0,64 € 0,58 € | 0,81 € 0,64 € 0,58 € | 0,79 € 0,79 € 0,35 € | Blockiergebühr: ab 180 Min AC: 0,05 € / Min; DC nach 90 Min.: 0,15 €. Nicht zw. 21:00 - 09:00 Uhr. | |||
10. | Supercharger | 16-20 Uhr 20-16 Uhr | 0,52 € 0,47 € | Preise variieren nach Standort und Tageszeit | Fremdmarken: | ab 50% / 100 % Belegung | ||||
11. | ![]() | Free Go Plus | 0,00 € 7,99 € 14,99 € | 0,60 € 0,50 € 0,45 € | 0,81 € 0,64 € 0,58 € | 0,81 € 0,64 € 0,58 € | 0,79 € 0,79 € 0,35 € | Blockiergebühr AC: 0,05 € / Min ab 3h, 9 - 21 Uhr Uhr.; DC 0,15 € / Min ab 1,5h | ||
12. | ![]() | Free City Highway | 0,00 € 4,99 € 14,99 € | 0,69 € 0,60 € 0,54 € | 0,89 € 0,79 € 0,73 € | 0,89 € 0,79 € 0,73 € | 0,79 € 0,79 € 0,50 € | Neu: Selected Partner Network Tarif bei Highway für 0,50 € | Blockiergebühr AC: 0,05 € / Min ab 4h, 9 - 21 Uhr Uhr.; DC 0,15 € / Min ab 1,5h | 1.6.23 |
Anmerkungen
PbB: Preis bestimmt Betreiber der Ladesäule
AC – Wechselstrom, DC – Gleichstrom, HPC – High Power Charging
Häufig verzichten Hersteller in den ersten 12 bis 36 Monaten nach Fahrzeugerwerb auf eine monatliche Grundgebühr.
Elli ist der Ladeanbieter der Volkswagen Konzern-Marken.