Wer nach einem Elektroauto mit hoher Anhängelast sucht, findet mittlerweile ein große Auswahl. Auch wer Pferd, Boot oder einen großen Wohnwagen ziehen möchte, bekommt inzwischen ausreichend Leistung geboten. Doch die zwei größten ABER bleiben: Reichweite und Stützlast.
Als Faustformel gilt: halbe Reichweite mit Anhänger. Das zusätzliche Gewicht macht sich direkt bei der Reichweite bemerkbar. Kein Problem: öfter laden. Zwar gibt es inzwischen ausreichend Schnellladestationen, doch nur wenige bieten Durchfahrtslösungen oder ausreichend Platz für ein Gespann. Für den Ladevorgang den Anhänger abnehmen und parken ist nervig. Hier darf das Angebot gern noch besser werden.
Leider verharrt die mögliche Stützlast bei vielen Herstellern bei 75 kg. Das ist das Gewicht, das auf der Anhängerkupplung liegen darf. Klassischerweise betrifft es den Fahrradträger. Doch bei 75 kg kann es mit mehreren E-Bikes knapp werden, selbst wenn man die Akkus für die Fahrt entnimmt.
Gebremst oder ungebremst?
Für die Zuglast werden immer zwei Werte angegeben: gebremst und ungebremst. Gebremst bedeutet, der Anhänger hat eine eigene Auflaufbremse. Darum ist der Wert deutlich höher. Die Hersteller geben den (Last-)Wert bis maximal 12 Prozent Steigung bzw. Gefälle an.
Zuglasten im Überblick
| Nr | Modell | Zuglast (gebremst) | Zuglast (un-gebremst) | Stützlast | Batterie | WLTP Reichweite | Anmerkung |
| 1. | Porsche Cayenne Electric | 3.500 kg * | 750 kg | 140 kg * /120 kg | 108 kWh | 643 / 624 km Turbo | * mit Offroad-Paket, sonst 3.000 kg |
| 2. | Maxus eTerron 9 | 3.500 kg | 750 kg | 75 kg | 102 kWh | 430 km | 4x4 Pick-up Truck |
| 3. | Lucid Gravity Grand Touring AWD | 2.500 kg | 750 kg | 75 kg | 123 kWh | 718 km | 7 Sitze SUV |
| 4. | Volvo EX 60 AWD (P10/P12) | 2.400 kg | 750 kg | 100 kg | 92 / 112 kWh | 660 / 810 km | SUV |
| 5. | BMW iX3 50 xDrive | 2.000 kg | 750 kg | 80 kg | 108,7 | 805 km | SUV |
| 6. | Mercedes-Benz C 400 4Matic | 1.800 kg | 750 kg | 80 kg | 94 kWh | 762 km | Limousine |
| 7. | Kia EV5 GT und Allrad | 1.800 kg | 750 kg | 100 kg | 81,4 kWh | 491 km | SUV |
| 8. | VW ID. 7 (GTX / Allrad 4MOTION) | 1.800kg | 750 kg | 75 kg | 86 kWh | 595 km | Limousine |
| 9. | Tesla Model Y AWD | 1.600 kg | 750 kg | 100 kg | 79 kWh | 600 km | |
| 10. | Xpeng L03 AWD / Ultra | 1.500 kg | 750 kg | 75 kg | 71,2 kWh | 440 / 520 km | SUV Coupé |
| 11. | Opel Grandland AWD | 1.350 | 750 kg | 80 kg | 97 kWh | 694 km | SUV |


