Ad-hoc E-Auto Ladetarife (>= 50 kW DC)
| Platz | Anbieter / Tarif | Preis (€/kWh) | Voraussetzung / Besonderheiten |
|---|---|---|---|
| 1 | Lidl Plus | 0,44 € | Lidl Plus App / Lidl Pay erforderlich (während Öffnungszeiten) |
| 2 | Aldi Süd | 0,44 € | Ad-hoc (Karte) oder App (0,47 € bei >150 kW) |
| 3 | Vattenfall InCharge | 0,44 € | Fair Laden' Tarif (Ad-hoc ohne Registrierung möglich) |
| 4 | Edeka | 0,48 € | Ad-hoc Bezahlung am Terminal |
| 5 | JET | 0,49 € | Ad-hoc am Terminal oder per App |
| 6 | Stark energy | 0,49 € | Ad-hoc am Terminal |
| 7 | TEAG Mobil | 0,49 € | App oder Ad-hoc Bezahlung |
| 8 | Bilkraft (Eviny) | 0,49 € | Bilkraft App (Nutzung an Eviny-Stationen) |
| 9 | Tesla Supercharger | 0,50 € | Variable Preise (ca. 0,50-0,62 €) für Fremdfahrzeuge ohne Abo |
| 10 | EWE Go | 0,52 € | An eigenen EWE Go Säulen (z.B. McDonald's) |
| 11 | Entega | 0,55 € | Grundtarif ohne monatliche Fixkosten |
| 12 | Aral Pulse (ADAC) | 0,55 € | ADAC e-Charge (ADAC-Mitgliedschaft erforderlich) |
| 13 | EnBW (Ladetarif S) | 0,56 € | An EnBW-Säulen (keine monatliche Grundgebühr) |
| 14 | MVV eMotion | 0,56 € | An eigenen MVV-Säulen (keine monatliche Grundgebühr) |
| 15 | Maingau Autostrom | 0,59 € | Für Maingau-Energie-Bestandskunden (ohne Grundgebühr) |
Stand: Mai 2026
Hinweis: Die Preise für Ad-hoc-Ladevorgänge (spontanes Laden ohne festen Vertrag) können je nach Standort und Betreiber variieren. Viele Anbieter bieten günstigere Konditionen über ihre eigenen Lade-Apps an, auch wenn keine monatliche Grundgebühr anfällt. Erstellt mit Hilfe von Gemini.