<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Batterie Archive - Drehmoment</title>
	<atom:link href="https://drehmoment.net/tag/batterie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://drehmoment.net/tag/batterie/</link>
	<description>Mobilität von Morgen</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Mar 2026 09:08:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://drehmoment.net/wp-content/uploads/2018/06/cropped-DM-Kreis-32x32.png</url>
	<title>Batterie Archive - Drehmoment</title>
	<link>https://drehmoment.net/tag/batterie/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">144690021</site>	<item>
		<title>Donut Lab: Liefert erste Testergebnisse seiner Feststoffbatterie</title>
		<link>https://drehmoment.net/donut-lab-liefert-erste-testergebnisse-seiner-feststoffbatterie/</link>
					<comments>https://drehmoment.net/donut-lab-liefert-erste-testergebnisse-seiner-feststoffbatterie/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Frank Schultz]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2026 09:08:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energie & Laden]]></category>
		<category><![CDATA[Batterie]]></category>
		<category><![CDATA[Donut Lab]]></category>
		<category><![CDATA[Feststoffbatterie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://drehmoment.net/?p=182262</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://drehmoment.net/donut-lab-liefert-erste-testergebnisse-seiner-feststoffbatterie/" title="Donut Lab: Liefert erste Testergebnisse seiner Feststoffbatterie" rel="nofollow"><img width="634" height="360" src="https://drehmoment.b-cdn.net/wp-content/uploads/donut-lab-batterie-634x360.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Donut Lab Batterie" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://drehmoment.b-cdn.net/wp-content/uploads/donut-lab-batterie-634x360.jpg 634w, https://drehmoment.b-cdn.net/wp-content/uploads/donut-lab-batterie-200x113.jpg 200w, https://drehmoment.b-cdn.net/wp-content/uploads/donut-lab-batterie-768x436.jpg 768w, https://drehmoment.b-cdn.net/wp-content/uploads/donut-lab-batterie.jpg 1028w" sizes="(max-width: 634px) 100vw, 634px" /></a>Dem finnischen Start-Up Donut Lab schlug nach der Vorstellung ihrer Feststoffbatterie bei der CES im Januar in Las Vegas viel Skepsis entgegen. Das Unternehmen veröffentlichte Wert für die Batterie, die Fachleute nur staunen ließ. Jetzt legt das Unternehmen nach: Zum einen mit einer Webseite, die den humorvollen Titel I Donut Believe trägt. Zum anderen mit [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://drehmoment.net/donut-lab-liefert-erste-testergebnisse-seiner-feststoffbatterie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">182262</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Modularer Multilevel-Inverter: Aus DC mach AC</title>
		<link>https://drehmoment.net/modularer-multilevel-inverter-aus-dc-mach-ac/</link>
					<comments>https://drehmoment.net/modularer-multilevel-inverter-aus-dc-mach-ac/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dirk Kunde]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Mar 2025 08:49:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[E-News]]></category>
		<category><![CDATA[Batterie]]></category>
		<category><![CDATA[Porsche]]></category>
		<category><![CDATA[Wechselstrom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://drehmoment.net/?p=123757</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://drehmoment.net/modularer-multilevel-inverter-aus-dc-mach-ac/" title="Modularer Multilevel-Inverter: Aus DC mach AC" rel="nofollow"><img width="640" height="360" src="https://drehmoment.b-cdn.net/wp-content/uploads/F1A2337-640x360.jpeg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Hochvolt Batterie Porsche" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" srcset="https://drehmoment.b-cdn.net/wp-content/uploads/F1A2337-640x360.jpeg 640w, https://drehmoment.b-cdn.net/wp-content/uploads/F1A2337-1280x720.jpeg 1280w, https://drehmoment.b-cdn.net/wp-content/uploads/F1A2337-200x113.jpeg 200w, https://drehmoment.b-cdn.net/wp-content/uploads/F1A2337-768x432.jpeg 768w, https://drehmoment.b-cdn.net/wp-content/uploads/F1A2337-1536x864.jpeg 1536w, https://drehmoment.b-cdn.net/wp-content/uploads/F1A2337.jpeg 1920w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /></a>Porsche Engineering hat das Konzept einer „Wechselstrom-Batterie“ für Elektrofahrzeuge entwickelt, die zahlreiche Komponenten in einem Bauteil vereint. Gesteuert wird sie von einem vereinheitlichten Steuergerätekonzept mit einer besonders leistungs- und echtzeitfähigen Rechnerplattform.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://drehmoment.net/modularer-multilevel-inverter-aus-dc-mach-ac/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">123757</post-id>	</item>
		<item>
		<title>BMW ermöglicht manuelle Vorkonditionierung der Batterie. Und darum werden Batteriezellen lackiert</title>
		<link>https://drehmoment.net/bmw-ermoeglicht-manuelle-vorkonditionierung-der-batterie-und-darum-werden-batteriezellen-lackiert/</link>
					<comments>https://drehmoment.net/bmw-ermoeglicht-manuelle-vorkonditionierung-der-batterie-und-darum-werden-batteriezellen-lackiert/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dirk Kunde]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2023 14:33:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Elektromobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Batterie]]></category>
		<category><![CDATA[Vorkonditionierung]]></category>
		<category><![CDATA[Zelle]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://drehmoment.net/?p=85895</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://drehmoment.net/bmw-ermoeglicht-manuelle-vorkonditionierung-der-batterie-und-darum-werden-batteriezellen-lackiert/" title="BMW ermöglicht manuelle Vorkonditionierung der Batterie. Und darum werden Batteriezellen lackiert" rel="nofollow"><img width="640" height="360" src="https://drehmoment.b-cdn.net/wp-content/uploads/bmw-ix-m60-05-2022-640x360.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="BMW iX Batterie Vorkonditionierung" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" srcset="https://drehmoment.b-cdn.net/wp-content/uploads/bmw-ix-m60-05-2022-640x360.jpg 640w, https://drehmoment.b-cdn.net/wp-content/uploads/bmw-ix-m60-05-2022.jpg 1280w, https://drehmoment.b-cdn.net/wp-content/uploads/bmw-ix-m60-05-2022-200x113.jpg 200w, https://drehmoment.b-cdn.net/wp-content/uploads/bmw-ix-m60-05-2022-768x432.jpg 768w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /></a>BMW macht Modellpflege. So kann der elektrische BMW iX ab März 2023 wie auch die Luxus&#8211;Limousine BMW i7 manuell die Batterie vorheizen (vorkonditionieren). Warum ist das wichtig? Bislang ermöglichen die meisten Autohersteller nur eine automatische Vorkonditionierung. Dabei werden die Batteriezellen rechtzeitig vor einem Ladestopp in das richtige Temperaturfenster gebracht. In der Regel müssen sie erwärmt [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://drehmoment.net/bmw-ermoeglicht-manuelle-vorkonditionierung-der-batterie-und-darum-werden-batteriezellen-lackiert/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">85895</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Batterienachfrage wächst von 700 auf 4.700 GWh</title>
		<link>https://drehmoment.net/batterienachfrage-waechst-von-700-auf-4-700-gwh/</link>
					<comments>https://drehmoment.net/batterienachfrage-waechst-von-700-auf-4-700-gwh/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dirk Kunde]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2023 15:22:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energie & Laden]]></category>
		<category><![CDATA[Batterie]]></category>
		<category><![CDATA[Rohstoffe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://drehmoment.net/?p=85614</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://drehmoment.net/batterienachfrage-waechst-von-700-auf-4-700-gwh/" title="Batterienachfrage wächst von 700 auf 4.700 GWh" rel="nofollow"><img width="640" height="360" src="https://drehmoment.b-cdn.net/wp-content/uploads/audi-batterie-640x360.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Batterie fürs E-Auto" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://drehmoment.b-cdn.net/wp-content/uploads/audi-batterie-640x360.jpg 640w, https://drehmoment.b-cdn.net/wp-content/uploads/audi-batterie.jpg 1280w, https://drehmoment.b-cdn.net/wp-content/uploads/audi-batterie-200x113.jpg 200w, https://drehmoment.b-cdn.net/wp-content/uploads/audi-batterie-768x432.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 640px) 100vw, 640px" /></a>Der weltweite Markt für Batterien wächst rasant: Bis 2030 wird die Nachfrage von heute 700 Gigawattstunden (GWh) um jährlich 30 Prozent auf 4.700 GWh wachsen. Mit 4.300 GWh entfällt der größte Teil der Nachfrage auf Batterien für Anwendungen in der Mobilität, der Rest auf stationäre Energiespeicher und Batterien für Unterhaltungselektronik. Dies geht aus einer Studie [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://drehmoment.net/batterienachfrage-waechst-von-700-auf-4-700-gwh/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">85614</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Svolt baut Fabrik für Batteriezellen im brandenburgischen Lauchhammer</title>
		<link>https://drehmoment.net/svolt-zellfertigung-batterien-brandenburg-lauchhammer/</link>
					<comments>https://drehmoment.net/svolt-zellfertigung-batterien-brandenburg-lauchhammer/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dirk Kunde]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2022 15:50:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energie & Laden]]></category>
		<category><![CDATA[Batterie]]></category>
		<category><![CDATA[Batteriezelle]]></category>
		<category><![CDATA[Svolt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://drehmoment.net/?p=83755</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://drehmoment.net/svolt-zellfertigung-batterien-brandenburg-lauchhammer/" title="Svolt baut Fabrik für Batteriezellen im brandenburgischen Lauchhammer" rel="nofollow"><img width="640" height="360" src="https://drehmoment.b-cdn.net/wp-content/uploads/SVOLT_Zelle_NMX-226Ah-640x360.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Svolt Zelle NMX" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://drehmoment.b-cdn.net/wp-content/uploads/SVOLT_Zelle_NMX-226Ah-640x360.jpg 640w, https://drehmoment.b-cdn.net/wp-content/uploads/SVOLT_Zelle_NMX-226Ah.jpg 1280w, https://drehmoment.b-cdn.net/wp-content/uploads/SVOLT_Zelle_NMX-226Ah-200x113.jpg 200w, https://drehmoment.b-cdn.net/wp-content/uploads/SVOLT_Zelle_NMX-226Ah-768x432.jpg 768w, https://drehmoment.b-cdn.net/wp-content/uploads/SVOLT_Zelle_NMX-226Ah-243x137.jpg 243w" sizes="auto, (max-width: 640px) 100vw, 640px" /></a>Svolt wird in Lauchhammer (Oberspreewald-Lausitz) eine Batteriezellfabrik errichten. Dies kündigte das Unternehmen in Anwesenheit von Dietmar Woidke, Ministerpräsident des Landes Brandenburg, Jörg Steinbach, Minister für Wirtschaft, Arbeit und Energie des Landes Brandenburg, sowie Mirko Buhr, Bürgermeister der Stadt Lauchhammer, an. Svolt übernimmt Gelände von Vestas Nach den geplanten Standorten im Saarland mit Werken in Überherrn [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://drehmoment.net/svolt-zellfertigung-batterien-brandenburg-lauchhammer/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">83755</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Polestar liefert Batterie für Tragflächen-Boot von Candela</title>
		<link>https://drehmoment.net/polestar-liefert-batterie-tragflaechen-boot-candela/</link>
					<comments>https://drehmoment.net/polestar-liefert-batterie-tragflaechen-boot-candela/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dirk Kunde]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2022 10:29:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Elektromobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Batterie]]></category>
		<category><![CDATA[Boot]]></category>
		<category><![CDATA[Candela]]></category>
		<category><![CDATA[Hydrofoil]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://drehmoment.net/?p=83304</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://drehmoment.net/polestar-liefert-batterie-tragflaechen-boot-candela/" title="Polestar liefert Batterie für Tragflächen-Boot von Candela" rel="nofollow"><img width="640" height="360" src="https://drehmoment.b-cdn.net/wp-content/uploads/Polestar_candela-batterie-hydrofoil_boot-640x360.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Candela Hydrofoil E-boot Batterie Polestar" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://drehmoment.b-cdn.net/wp-content/uploads/Polestar_candela-batterie-hydrofoil_boot-640x360.jpg 640w, https://drehmoment.b-cdn.net/wp-content/uploads/Polestar_candela-batterie-hydrofoil_boot.jpg 1280w, https://drehmoment.b-cdn.net/wp-content/uploads/Polestar_candela-batterie-hydrofoil_boot-200x113.jpg 200w, https://drehmoment.b-cdn.net/wp-content/uploads/Polestar_candela-batterie-hydrofoil_boot-768x432.jpg 768w, https://drehmoment.b-cdn.net/wp-content/uploads/Polestar_candela-batterie-hydrofoil_boot-243x137.jpg 243w" sizes="auto, (max-width: 640px) 100vw, 640px" /></a>Polestar liefert Batterie- und Ladesysteme an den E-Boot-Hersteller Candela. Der schwedische Bootsbauer entwickelt Elektroboote mit Tragflächenantrieb (Hydrofoil). Durch den Einsatz der computergesteuerten Tragflächen, die den Rumpf über die Wasseroberfläche heben, ”fliegen” die Elektroboote von Candela über das Wasser. Sie verbrauchen auch bei hohen Geschwindigkeiten bis zu 80 Prozent weniger Energie als herkömmliche Motorboote. Die Boote [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://drehmoment.net/polestar-liefert-batterie-tragflaechen-boot-candela/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">83304</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Lignin: Stora Enso macht aus Bäumen Batterien</title>
		<link>https://drehmoment.net/lignin-stora-enso-macht-aus-baeumen-batterien/</link>
					<comments>https://drehmoment.net/lignin-stora-enso-macht-aus-baeumen-batterien/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dirk Kunde]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2022 09:42:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energie & Laden]]></category>
		<category><![CDATA[Anode]]></category>
		<category><![CDATA[Batterie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://drehmoment.net/?p=79616</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://drehmoment.net/lignin-stora-enso-macht-aus-baeumen-batterien/" title="Lignin: Stora Enso macht aus Bäumen Batterien" rel="nofollow"><img width="640" height="360" src="https://drehmoment.b-cdn.net/wp-content/uploads/stora-enso-lignin-Kopie-640x360.webp" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Stora Enso Lignin in Anode" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://drehmoment.b-cdn.net/wp-content/uploads/stora-enso-lignin-Kopie-640x360.webp 640w, https://drehmoment.b-cdn.net/wp-content/uploads/stora-enso-lignin-Kopie.webp 1280w, https://drehmoment.b-cdn.net/wp-content/uploads/stora-enso-lignin-Kopie-200x113.webp 200w, https://drehmoment.b-cdn.net/wp-content/uploads/stora-enso-lignin-Kopie-768x432.webp 768w" sizes="auto, (max-width: 640px) 100vw, 640px" /></a>Statt Graphit nutzt Stora Enso Lignin aus Bäumen als Anodenmaterial für Batterien in E-Autos. Um herauszufinden, ob der Kohlenstoff tatsächlich in Akkus genutzt werden kann, kooperiert das schwedische Unternehmen mit dem Batteriehersteller Northvolt. Ziel ist es, die weltweit erste industrialisierte Batterie zu entwickeln, deren Anode vollständig aus europäischen Rohstoffen stammt, wodurch sowohl der CO2-Fußabdruck als [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://drehmoment.net/lignin-stora-enso-macht-aus-baeumen-batterien/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">79616</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Schneller laden: Polestar investiert in Store Dot</title>
		<link>https://drehmoment.net/schneller-laden-polestar-investiert-in-store-dot/</link>
					<comments>https://drehmoment.net/schneller-laden-polestar-investiert-in-store-dot/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dirk Kunde]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 May 2022 13:44:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energie & Laden]]></category>
		<category><![CDATA[Batterie]]></category>
		<category><![CDATA[Laden]]></category>
		<category><![CDATA[Polestar]]></category>
		<category><![CDATA[StoreDot]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://drehmoment.net/?p=72823</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://drehmoment.net/schneller-laden-polestar-investiert-in-store-dot/" title="Schneller laden: Polestar investiert in Store Dot" rel="nofollow"><img width="450" height="253" src="https://drehmoment.b-cdn.net/wp-content/uploads/Polestar_2_charging_002-450x253.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Polestar 2 Store Dot" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://drehmoment.b-cdn.net/wp-content/uploads/Polestar_2_charging_002-450x253.jpg 450w, https://drehmoment.b-cdn.net/wp-content/uploads/Polestar_2_charging_002-800x451.jpg 800w, https://drehmoment.b-cdn.net/wp-content/uploads/Polestar_2_charging_002-150x84.jpg 150w, https://drehmoment.b-cdn.net/wp-content/uploads/Polestar_2_charging_002-768x432.jpg 768w, https://drehmoment.b-cdn.net/wp-content/uploads/Polestar_2_charging_002-1536x864.jpg 1536w, https://drehmoment.b-cdn.net/wp-content/uploads/Polestar_2_charging_002-167x93.jpg 167w, https://drehmoment.b-cdn.net/wp-content/uploads/Polestar_2_charging_002-165x93.jpg 165w, https://drehmoment.b-cdn.net/wp-content/uploads/Polestar_2_charging_002-scaled.jpg 1200w" sizes="auto, (max-width: 450px) 100vw, 450px" /></a>Polestar investiert in Store Dot. Das israelische Unternehmen ist Innovator für Extreme Fast Charging (XFC) siliziumdominierten Battieren für E-Autos. Ihre Kurzformel lautet für 2024: 100 in 5. Gemeint sind 100 Meilen Reichweite (160 km) in fünf Minuten Ladezeit. (ab Min. 2:55) „Polestar unterstützt die Entwicklung neuer Batterietechnologien für die Automobilindustrie. Wir liefern damit wertvolle Erkenntnisse [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://drehmoment.net/schneller-laden-polestar-investiert-in-store-dot/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">72823</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
