<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><feed
	xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:thr="http://purl.org/syndication/thread/1.0"
	xml:lang="de"
	>
	<title type="text">Drehmoment</title>
	<subtitle type="text">Mobilität von Morgen</subtitle>

	<updated>2026-05-12T11:28:42Z</updated>

	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://drehmoment.net/" />
	<id>https://drehmoment.net/feed/atom/</id>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://drehmoment.net/feed/atom/" />

	<generator uri="https://wordpress.org/" version="6.9.4">WordPress</generator>
<icon>https://drehmoment.net/wp-content/uploads/2018/06/cropped-DM-Kreis-32x32.png</icon>
	<entry>
		<author>
			<name>Maik Machnig</name>
					</author>

		<title type="html"><![CDATA[Xpeng X9: Elektro-Van mit 800V-Technik startet in Deutschland]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://drehmoment.net/xpeng-x9-elektro-van-mit-800v-technik-startet-in-deutschland/" />

		<id>https://drehmoment.net/?p=185130</id>
		<updated>2026-05-12T11:28:42Z</updated>
		<published>2026-05-12T11:28:40Z</published>
		<category scheme="https://drehmoment.net/" term="Elektromobilität" /><category scheme="https://drehmoment.net/" term="Xpeng" />
		<summary type="html"><![CDATA[<a href="https://drehmoment.net/xpeng-x9-elektro-van-mit-800v-technik-startet-in-deutschland/" title="Xpeng X9: Elektro-Van mit 800V-Technik startet in Deutschland" rel="nofollow"><img width="640" height="360" src="https://drehmoment.net/wp-content/uploads/xpeng-X9_lake-640x360.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Xpeng G9" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://drehmoment.net/wp-content/uploads/xpeng-X9_lake-640x360.jpg 640w, https://drehmoment.net/wp-content/uploads/xpeng-X9_lake-1280x720.jpg 1280w, https://drehmoment.net/wp-content/uploads/xpeng-X9_lake-200x113.jpg 200w, https://drehmoment.net/wp-content/uploads/xpeng-X9_lake-768x432.jpg 768w, https://drehmoment.net/wp-content/uploads/xpeng-X9_lake-1536x864.jpg 1536w, https://drehmoment.net/wp-content/uploads/xpeng-X9_lake.jpg 1920w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /></a>XPENG startet den Elektro-Van X9 in Deutschland. Der Siebensitzer setzt auf 800-Volt-Architektur, Allradlenkung und luxuriösen Komfort. Preis ab 77.600 Euro.]]></summary>

		
					<link rel="replies" type="text/html" href="https://drehmoment.net/xpeng-x9-elektro-van-mit-800v-technik-startet-in-deutschland/#comments" thr:count="0" />
			<link rel="replies" type="application/atom+xml" href="https://drehmoment.net/xpeng-x9-elektro-van-mit-800v-technik-startet-in-deutschland/feed/atom/" thr:count="0" />
			<thr:total>0</thr:total>
			</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>Michael Schröder</name>
					</author>

		<title type="html"><![CDATA[Renault 4 JP 4&#215;4 als Mischung zwischen Strandbuggy und Pick-up]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://drehmoment.net/renault-4-jp-4x4-als-mischung-zwischen-strandbuggy-und-pick-up/" />

		<id>https://drehmoment.net/?p=185148</id>
		<updated>2026-05-12T11:12:56Z</updated>
		<published>2026-05-12T11:12:55Z</published>
		<category scheme="https://drehmoment.net/" term="Elektromobilität" /><category scheme="https://drehmoment.net/" term="Renault" />
		<summary type="html"><![CDATA[<a href="https://drehmoment.net/renault-4-jp-4x4-als-mischung-zwischen-strandbuggy-und-pick-up/" title="Renault 4 JP 4&#215;4 als Mischung zwischen Strandbuggy und Pick-up" rel="nofollow"><img width="640" height="360" src="https://drehmoment.net/wp-content/uploads/Renault-4-JP4x4-Concept-strand-640x360.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="renault 4 JP 4x4" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" srcset="https://drehmoment.net/wp-content/uploads/Renault-4-JP4x4-Concept-strand-640x360.jpg 640w, https://drehmoment.net/wp-content/uploads/Renault-4-JP4x4-Concept-strand-1280x720.jpg 1280w, https://drehmoment.net/wp-content/uploads/Renault-4-JP4x4-Concept-strand-200x113.jpg 200w, https://drehmoment.net/wp-content/uploads/Renault-4-JP4x4-Concept-strand-768x432.jpg 768w, https://drehmoment.net/wp-content/uploads/Renault-4-JP4x4-Concept-strand-1536x864.jpg 1536w, https://drehmoment.net/wp-content/uploads/Renault-4-JP4x4-Concept-strand.jpg 1920w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /></a>Renault nutzt die French Open in Paris als Bühne für eine ungewöhnliche Studie: Am 18. Mai 2026 präsentiert der französische Hersteller das Konzept Renault 4 JP4x4 — eine offene Mischung aus Strandbuggy und Pick-up auf Basis des Renault 4 E-Tech. Das Showcar ist bereits das vierte Konzeptfahrzeug, das Renault auf Grundlage des 2024 neu aufgelegten [&#8230;]]]></summary>

		
					<link rel="replies" type="text/html" href="https://drehmoment.net/renault-4-jp-4x4-als-mischung-zwischen-strandbuggy-und-pick-up/#comments" thr:count="0" />
			<link rel="replies" type="application/atom+xml" href="https://drehmoment.net/renault-4-jp-4x4-als-mischung-zwischen-strandbuggy-und-pick-up/feed/atom/" thr:count="0" />
			<thr:total>0</thr:total>
			</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>Maik Machnig</name>
					</author>

		<title type="html"><![CDATA[Polestar 3 und 4: Modellauffrischung bringt 800-Volt-Technik und neues Fahrwerk]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://drehmoment.net/polestar-3-und-4-modellauffrischung-bringt-800-volt-technik-und-neues-fahrwerk/" />

		<id>https://drehmoment.net/?p=185124</id>
		<updated>2026-05-12T08:12:56Z</updated>
		<published>2026-05-12T08:12:56Z</published>
		<category scheme="https://drehmoment.net/" term="Elektromobilität" /><category scheme="https://drehmoment.net/" term="Polestar" />
		<summary type="html"><![CDATA[<a href="https://drehmoment.net/polestar-3-und-4-modellauffrischung-bringt-800-volt-technik-und-neues-fahrwerk/" title="Polestar 3 und 4: Modellauffrischung bringt 800-Volt-Technik und neues Fahrwerk" rel="nofollow"><img width="640" height="360" src="https://drehmoment.net/wp-content/uploads/polestar-3-gruen-640x360.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Polestar 3" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" srcset="https://drehmoment.net/wp-content/uploads/polestar-3-gruen-640x360.jpg 640w, https://drehmoment.net/wp-content/uploads/polestar-3-gruen-1280x720.jpg 1280w, https://drehmoment.net/wp-content/uploads/polestar-3-gruen-200x113.jpg 200w, https://drehmoment.net/wp-content/uploads/polestar-3-gruen-768x432.jpg 768w, https://drehmoment.net/wp-content/uploads/polestar-3-gruen-1536x864.jpg 1536w, https://drehmoment.net/wp-content/uploads/polestar-3-gruen.jpg 1920w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /></a>Polestar aktualisiert seine SUVs: Der Polestar 3 erhält eine 800-Volt-Architektur (350 kW), der Polestar 4 Coupé ein optimiertes Fahrwerk.]]></summary>

		
					<link rel="replies" type="text/html" href="https://drehmoment.net/polestar-3-und-4-modellauffrischung-bringt-800-volt-technik-und-neues-fahrwerk/#comments" thr:count="0" />
			<link rel="replies" type="application/atom+xml" href="https://drehmoment.net/polestar-3-und-4-modellauffrischung-bringt-800-volt-technik-und-neues-fahrwerk/feed/atom/" thr:count="0" />
			<thr:total>0</thr:total>
			</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>Frank Schultz</name>
					</author>

		<title type="html"><![CDATA[Letztes Tesla Model S und Model X laufen vom Band]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://drehmoment.net/letztes-tesla-model-s-und-model-x-laufen-vom-band/" />

		<id>https://drehmoment.net/?p=185125</id>
		<updated>2026-05-12T07:45:00Z</updated>
		<published>2026-05-12T07:44:59Z</published>
		<category scheme="https://drehmoment.net/" term="Kurz notiert" /><category scheme="https://drehmoment.net/" term="Tesla" />
		<summary type="html"><![CDATA[<a href="https://drehmoment.net/letztes-tesla-model-s-und-model-x-laufen-vom-band/" title="Letztes Tesla Model S und Model X laufen vom Band" rel="nofollow"><img width="640" height="360" src="https://drehmoment.net/wp-content/uploads/tesla-letztes-model-s-640x360.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Letzter Tesla Model S" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://drehmoment.net/wp-content/uploads/tesla-letztes-model-s-640x360.jpg 640w, https://drehmoment.net/wp-content/uploads/tesla-letztes-model-s-1280x720.jpg 1280w, https://drehmoment.net/wp-content/uploads/tesla-letztes-model-s-200x113.jpg 200w, https://drehmoment.net/wp-content/uploads/tesla-letztes-model-s-768x432.jpg 768w, https://drehmoment.net/wp-content/uploads/tesla-letztes-model-s-1536x864.jpg 1536w, https://drehmoment.net/wp-content/uploads/tesla-letztes-model-s.jpg 1920w" sizes="auto, (max-width: 640px) 100vw, 640px" /></a>Im Tesla-Werk im kalifornischen Freemont endet die Produktion von Model S und Model X. Für die Limousine (S) kommt das Ende nach 14 Jahren. Der SUV mit dem Flügeltüren (X) lief hier 11 Jahre vom Band. Tesla fertigt in den Werkshallen demnächst seinen humanoiden Roboter. The last Model S &#38; the last Model X have [&#8230;]]]></summary>

		
					<link rel="replies" type="text/html" href="https://drehmoment.net/letztes-tesla-model-s-und-model-x-laufen-vom-band/#comments" thr:count="0" />
			<link rel="replies" type="application/atom+xml" href="https://drehmoment.net/letztes-tesla-model-s-und-model-x-laufen-vom-band/feed/atom/" thr:count="0" />
			<thr:total>0</thr:total>
			</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>Dirk Kunde</name>
					</author>

		<title type="html"><![CDATA[Innovationsranking: Geely, VW und BYD auf dem Treppchen]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://drehmoment.net/innovationsranking-geely-vw-und-byd-auf-dem-treppchen/" />

		<id>https://drehmoment.net/?p=185114</id>
		<updated>2026-05-11T15:13:25Z</updated>
		<published>2026-05-12T05:10:00Z</published>
		<category scheme="https://drehmoment.net/" term="Elektromobilität" /><category scheme="https://drehmoment.net/" term="CAM" /><category scheme="https://drehmoment.net/" term="Innovation" />
		<summary type="html"><![CDATA[<a href="https://drehmoment.net/innovationsranking-geely-vw-und-byd-auf-dem-treppchen/" title="Innovationsranking: Geely, VW und BYD auf dem Treppchen" rel="nofollow"><img width="640" height="360" src="https://drehmoment.net/wp-content/uploads/lotus-emeya-640x360.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Lotus Emeya" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://drehmoment.net/wp-content/uploads/lotus-emeya-640x360.jpg 640w, https://drehmoment.net/wp-content/uploads/lotus-emeya-1280x720.jpg 1280w, https://drehmoment.net/wp-content/uploads/lotus-emeya-200x113.jpg 200w, https://drehmoment.net/wp-content/uploads/lotus-emeya-768x432.jpg 768w, https://drehmoment.net/wp-content/uploads/lotus-emeya-1536x864.jpg 1536w, https://drehmoment.net/wp-content/uploads/lotus-emeya.jpg 1920w" sizes="auto, (max-width: 640px) 100vw, 640px" /></a>Die globale Elektroautoindustrie sortiert sich neu. Jahrelang galt Tesla als technologischer Taktgeber der Branche, chinesische Hersteller wie BYD dominierten zuletzt die Schlagzeilen – doch nun verschiebt sich das Kräfteverhältnis erneut. Der neue „Electromobility Report 2026“ des Center of Automotive Management (CAM) zeichnet das Bild eines Marktes, in dem deutsche Hersteller technologisch deutlich aufholen und chinesische [&#8230;]]]></summary>

		
					<link rel="replies" type="text/html" href="https://drehmoment.net/innovationsranking-geely-vw-und-byd-auf-dem-treppchen/#comments" thr:count="0" />
			<link rel="replies" type="application/atom+xml" href="https://drehmoment.net/innovationsranking-geely-vw-und-byd-auf-dem-treppchen/feed/atom/" thr:count="0" />
			<thr:total>0</thr:total>
			</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>Dirk Kunde</name>
					</author>

		<title type="html"><![CDATA[Top Ten E-Auto Zulassungen im April 2026: Tesla Strohfeuer beim Model Y]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://drehmoment.net/top-ten-e-auto-zulassungen-im-april-2026-tesla-strohfeuer-beim-model-y/" />

		<id>https://drehmoment.net/?p=185105</id>
		<updated>2026-05-11T11:49:16Z</updated>
		<published>2026-05-11T11:26:32Z</published>
		<category scheme="https://drehmoment.net/" term="Zulassungen" /><category scheme="https://drehmoment.net/" term="Top Ten" />
		<summary type="html"><![CDATA[<a href="https://drehmoment.net/top-ten-e-auto-zulassungen-im-april-2026-tesla-strohfeuer-beim-model-y/" title="Top Ten E-Auto Zulassungen im April 2026: Tesla Strohfeuer beim Model Y" rel="nofollow"><img width="576" height="360" src="https://drehmoment.net/wp-content/uploads/Top-Ten-E-Auto-Zulassungen-April-2026-576x360.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Top Ten Zulassungen E-Autos April 2026 laut KBA" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://drehmoment.net/wp-content/uploads/Top-Ten-E-Auto-Zulassungen-April-2026-576x360.jpg 576w, https://drehmoment.net/wp-content/uploads/Top-Ten-E-Auto-Zulassungen-April-2026-1151x720.jpg 1151w, https://drehmoment.net/wp-content/uploads/Top-Ten-E-Auto-Zulassungen-April-2026-181x113.jpg 181w, https://drehmoment.net/wp-content/uploads/Top-Ten-E-Auto-Zulassungen-April-2026-768x480.jpg 768w, https://drehmoment.net/wp-content/uploads/Top-Ten-E-Auto-Zulassungen-April-2026-1536x961.jpg 1536w, https://drehmoment.net/wp-content/uploads/Top-Ten-E-Auto-Zulassungen-April-2026.jpg 1586w" sizes="auto, (max-width: 576px) 100vw, 576px" /></a>Im April 2026 verschiebt sich das Bild bei den E-Auto-Zulassungen deutlich. Während in den ersten drei Monaten noch der&#160;Škoda Elroq&#160;und das&#160;Tesla Model Y&#160;das Ranking prägten, übernimmt im April der&#160;VW ID.3&#160;die Monatsspitze. Mit&#160;3.518 Neuzulassungen&#160;liegt er knapp vor dem&#160;Škoda Elroq&#160;mit&#160;3.341&#160;Einheiten. Der Elroq bleibt aber über den Zeitraum Januar bis April klar vorn: Mit&#160;13.740 Zulassungen&#160;entwickelt er sich zum [&#8230;]]]></summary>

		
					<link rel="replies" type="text/html" href="https://drehmoment.net/top-ten-e-auto-zulassungen-im-april-2026-tesla-strohfeuer-beim-model-y/#comments" thr:count="0" />
			<link rel="replies" type="application/atom+xml" href="https://drehmoment.net/top-ten-e-auto-zulassungen-im-april-2026-tesla-strohfeuer-beim-model-y/feed/atom/" thr:count="0" />
			<thr:total>0</thr:total>
			</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>Dirk Kunde</name>
					</author>

		<title type="html"><![CDATA[Sparkurs bei Porsche: Zuffenhausen beendet Batteriezell-Fertigung, E-Bikes und Vernetzungs-Software]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://drehmoment.net/sparkurs-bei-porsche-zuffenhausen-beendet-batteriezell-fertigung-e-bikes-und-vernetzungs-software/" />

		<id>https://drehmoment.net/?p=185093</id>
		<updated>2026-05-11T09:37:03Z</updated>
		<published>2026-05-11T09:37:02Z</published>
		<category scheme="https://drehmoment.net/" term="Elektromobilität" /><category scheme="https://drehmoment.net/" term="Cellforce" /><category scheme="https://drehmoment.net/" term="Porsche" /><category scheme="https://drehmoment.net/" term="Sparkurs" />
		<summary type="html"><![CDATA[<a href="https://drehmoment.net/sparkurs-bei-porsche-zuffenhausen-beendet-batteriezell-fertigung-e-bikes-und-vernetzungs-software/" title="Sparkurs bei Porsche: Zuffenhausen beendet Batteriezell-Fertigung, E-Bikes und Vernetzungs-Software" rel="nofollow"><img width="640" height="360" src="https://drehmoment.net/wp-content/uploads/Cellforce-Group-Facility-Design-640x360.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Cellforce" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://drehmoment.net/wp-content/uploads/Cellforce-Group-Facility-Design-640x360.jpg 640w, https://drehmoment.net/wp-content/uploads/Cellforce-Group-Facility-Design-200x113.jpg 200w, https://drehmoment.net/wp-content/uploads/Cellforce-Group-Facility-Design-768x432.jpg 768w, https://drehmoment.net/wp-content/uploads/Cellforce-Group-Facility-Design.jpg 1270w" sizes="auto, (max-width: 640px) 100vw, 640px" /></a> Porsche beendet im Rahmen einer Neuausrichtung seine eigene Batteriezell-Fertigung Cellforce. Auch die eBike- und Software-Sparten werden geschlossen. Was der Schritt für die E-Strategie bedeutet.]]></summary>

		
					<link rel="replies" type="text/html" href="https://drehmoment.net/sparkurs-bei-porsche-zuffenhausen-beendet-batteriezell-fertigung-e-bikes-und-vernetzungs-software/#comments" thr:count="0" />
			<link rel="replies" type="application/atom+xml" href="https://drehmoment.net/sparkurs-bei-porsche-zuffenhausen-beendet-batteriezell-fertigung-e-bikes-und-vernetzungs-software/feed/atom/" thr:count="0" />
			<thr:total>0</thr:total>
			</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>Maik Machnig</name>
					</author>

		<title type="html"><![CDATA[E-Auto günstig kaufen – eine Übersicht]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://drehmoment.net/e-auto-guenstig-kaufen-eine-uebersicht/" />

		<id>https://drehmoment.net/?p=185057</id>
		<updated>2026-05-09T12:02:10Z</updated>
		<published>2026-05-09T12:02:10Z</published>
		<category scheme="https://drehmoment.net/" term="Wissenswert" /><category scheme="https://drehmoment.net/" term="Anschaffung" /><category scheme="https://drehmoment.net/" term="E-Auto kaufen" /><category scheme="https://drehmoment.net/" term="Kaufpreise" /><category scheme="https://drehmoment.net/" term="Preise" />
		<summary type="html"><![CDATA[<a href="https://drehmoment.net/e-auto-guenstig-kaufen-eine-uebersicht/" title="E-Auto günstig kaufen – eine Übersicht" rel="nofollow"><img width="640" height="360" src="https://drehmoment.net/wp-content/uploads/a-autoverkaeufer-640x360.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="E-Auto günstig kaufen" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://drehmoment.net/wp-content/uploads/a-autoverkaeufer-640x360.jpg 640w, https://drehmoment.net/wp-content/uploads/a-autoverkaeufer-1280x720.jpg 1280w, https://drehmoment.net/wp-content/uploads/a-autoverkaeufer-200x113.jpg 200w, https://drehmoment.net/wp-content/uploads/a-autoverkaeufer-768x432.jpg 768w, https://drehmoment.net/wp-content/uploads/a-autoverkaeufer.jpg 1400w" sizes="auto, (max-width: 640px) 100vw, 640px" /></a>*Hinweis: BYD bietet im Mai 2026 teils massive „E-Bonus“-Aktionen an, die den Dolphin Surf rechnerisch sogar auf bis zu 12.990 € drücken können (oft gekoppelt an spezielle Förderbedingungen). Zusammenfassung &#38; Tipps zum Kauf:]]></summary>

		
					<link rel="replies" type="text/html" href="https://drehmoment.net/e-auto-guenstig-kaufen-eine-uebersicht/#comments" thr:count="0" />
			<link rel="replies" type="application/atom+xml" href="https://drehmoment.net/e-auto-guenstig-kaufen-eine-uebersicht/feed/atom/" thr:count="0" />
			<thr:total>0</thr:total>
			</entry>
	</feed>
